內(nèi)徑英制尺寸 | 內(nèi)徑公制尺寸 | 編織層數(shù) | 工作壓力 | 長度 |
Inch | mm | / | bar | m |
1/4 | 6.3±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
5/16 | 8±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
3/8 | 9.5±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
1/2 | 12.7±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
5/8 | 16±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
3/4 | 19±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
1 | 25±0.8 | 1 | 20 | 100±1% |
咨詢:LPG膠管